Šis analizatorius matuoja 12 kraujo parametrų:
PARAMETRAI | APRAŠYMAS |
Hematocrit (Hct) | Pateikiama eritrocitų tūrio lyginant su bendru mėginio tūriu procentinė išraiška (Hct %). |
Hemoglobin (Hgb) | Išreiškiamas Hgb (g/dL). |
MCHC | Vid. hemoglobino koncentracija eritrocite (hemoglobin/hematocrit) x 100. |
WBC | Bendras granuliocitų ir limfocitų/monocitų kiekis, išreiškiamas WBC x 109/L. Atsakymai gali būtu gauti ir "106 x mL" ar "103 x µL." |
Bendras granuliocitų skaičius (GRANS) | Šis leukocitų sluoksnio segmentas susideda iš granuliocitų (neutrofilų, eozinofilų, bazofilų). Šio segmento ilgis išreiškiamas bendru granuliocitų skaičiumi (GRANS x 109/L). |
Granuliocitai procentais | Granuliocitų lyginant su bendru leukocitų skaičiumi procentinė išraiška (% GRANS). |
Eosinophils (EOS) Neutrophils (NEUT) |
Apskaičiuojama tik šunų ir galvijų mėginiams. Analizatorius aptinka ir suskaičiuoja dideles eozinofilų koncentracijas (> ~ 0,5x109/L). Tokiais atvejais, eozonofilų ir neutrofilų skaičius yra pateikiamas po % GRANS reikšme. Jei yra bazofilų, jie priskaičiuojami prie neutrofilų. |
Bendras Limfocitų/Monocitų skaičius (L/M) | Nusidažę limfocitai ir monocitai sudaro vieną leukocitų sluoksnio segmentą. Šio segmento ilgis išreiškiamas bendru limfocitų/monocitų skaičiumi (L/M x 109/L). |
Lymphs/Monos procentai | Išreiškiamas % L/M. |
Trombocitų skaičiavimas (PLT) | Išreiškiamas PLT x 109/L. |
% Reticulocytes | Šis parametras gali būti apskaičiuojamas tik katėms ir šunims. Išreiškiama % |
Fibrinogen (Fib) | Išreiškiamas mg/dL. |
Analizatoriaus naudojimo etapai:
1. Paruošiamas mėginys.
2. Penkias min. centrifuguojamas.
3. Analizatoriuje pasirenkama gyvūno rūšis, mėgintuvėlis dedamas į analizatorių. Atsakymo sulaukiama jau po keletos min.